Iconos
La siguiente tabla proporciona una descripción general de los iconos utilizados en todo el Servicio de Navigil.
| Icono | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| No configurado | El reloj aún no está configurado. |
| Batería vacía | El nivel de la batería del reloj está al 0% y el reloj se ha apagado |
| Batería llena | La batería del reloj está completamente cargada |
| Enchufado | El reloj se está cargando actualmente |
| Carga interrumpida | El reloj se quitó del cargador antes de que estuviera completamente cargado |
| Red | El reloj está conectado a la red móvil |
| Sin red | El reloj no tiene conexión a la red móvil |
| LLamada | El reloj hizo una llamada normal |
| Llamada de petición de socorro | El reloj hizo una llamada de petición de socorro |
| Llamada de petición de socorro sin respuesta | El reloj hizo una llamada de petición de socorro que no fue respondida |
| Llamada de petición de socorro grabada | El reloj intentó una llamada de petición de socorro fallida que resultó que dio lugar a un mensaje de petición de socorro grabado |
| Hombre caído | El reloj activó una alarma de hombre caído |
| Sin movimiento | El reloj activó una alarma por falta de movimiento. |
| Saliendo de casa | El reloj no ha registrado una señal de baliza doméstica |
| Saliendo de la zona segura | El reloj ya no está dentro del área de la zona segura |
| Seguimiento de emergencia | El seguimiento de emergencia del reloj está activo actualmente |
| Actividad | Actividad diaria |
| Actividad 24h | Objetivo de actividad |
| Ritmo cardiaco | Gráfico de ritmo cardiaco |
| Variabilidad del ritmo cardiaco | Gráfico de variabilidad del ritmo cardiaco |
| Frecuencia respiratoria | Gráfico de frecuencia respiratoria |
| Mapa del clúster de balizas | Marcador de localización de balizas múltiples |
| Mapa de localización de celdas | Ver marcador de localización (gris) basado en la información de la celda de la red móvil |
| Mapa de baliza doméstica | Marcador delocalización de baliza única |
| Mapa de localización predeterminada | Marcador predeterminado de localización del reloj (amarillo) basado en GPS y balizas; la versión grande del icono indica la última ubicación |
| Mapa de localización de emergencia | Marcador de localización de emergencia del reloj (azul) basado en GPS y balizas; indica seguimiento de emergencia o una alarma activa (por ejemplo, hombre caído) |

























