Icone
La tabelle sotto riportata mostra una panoramica delle Icone utilizzate nella piattaforma Navigil Service.
| Icona | Nome | Significato |
|---|---|---|
| Non impostato | L'orologio non è ancora stato impostato |
| Batteria esaurita | La batteria dell'orologio è a livello dello 0% e l'orologio si è spento |
| Batteria carica | La batteria dell'orologio è completamente carica |
| Alimentazione collegata | L'orologio è attualmente in fase di carica |
| Carica interrotta | L'orologio è stato rimosso dalla base di ricarica prima che la carica fosse completata |
| Rete | L'orologio è connesso alla rete mobile |
| Nessuna rete | L'orologio non è connesso alla rete mobile |
| Chiamata | L'orologio ha effettuato una chiamata telefonica standard |
| Chiamata SOS | L'orologio ha effettuato una chiamata telefonica d'emergenza |
| Mancata risposta a chiamata SOS | L'orologio ha effettuato una chiamata d'emergenza alla quale non è stato risposto |
| Chiamata SOS registrata | L'orologio ha tentato senza successo di effettuare una chiamata di emergenza che risulta registrata in un messaggio SOS |
| Uomo a Terra | L'orologio ha inviato un allarme Uomo a Terra |
| Nessun Movimento | L'orologio ha inviato un allarme Nessun Movimento |
| Uscita da casa | L'orologio non ha più rilevato segnali dal localizzatore domestico |
| Uscita da zona di sicurezza | L'orologio non si trova più all'interno della zona di sicurezza |
| Localizzazione di emergenza | La localizzazione di emergenza dell'orologio è attualmente in corso |
| Attività | Monitoraggio attività giornaliera |
| Attività 24h | Obiettivo attività |
| Frequenza cardiaca | Grafico frequenza cardiaca |
| Variabilità frequenza cardiaca | Grafico variabilità frequenza cardiaca |
| Frequenza respiratoria | Grafico frequenza respiratoria |
| Posizione da localizzatori | La posizione dell'orologio deriva da segnali provenienti da più localizzatori domestici |
| Posizione da celle GSM | La posizione dell'orologio (colore GRIGIO) deriva da segnali provenienti da celle GSM della rete mobile |
| Posizione da localizzatore | La posizione dell'orologio deriva da segnali provenienti da un localizzatore domestico |
| Localizzazione predefinita | La modalità predefinita di localizzazione dell'orologio sulla mappa (colore GIALLO) deriva dai segnali GPS e dai localizzatori domestici; l'icona di dimensione maggiore indica l'ultima posizione rilevata |
| Localizzazione d'emergenza | La localizzazione d'emergenza dell'orologio sulla mappa (colore BLU) deriva dai segnali GPS e dai localizzatori domestici; questa icona indica una localizzazione di emergenza in corso o un allarme attivo (es. Uomo a Terra) |

























